Inhalt:
Positionsanzeige:
Inhalt:
Studienrichtungen
Geistes- und kulturwissenschaftliche Studien | |||
|---|---|---|---|
Geistes- und Kulturwissenschaften | |||
Kulturwissenschaften | |||
Politische Bildung | |||
Interdisziplinäre Studien | |||
|---|---|---|---|
Webwissenschaften | |||
Rechtswissenschaftliche Studien | |||
|---|---|---|---|
Rechtswissenschaften | |||
Recht und Wirtschaft für TechnikerInnen | |||
Steuerwissenschaften | |||
Wirtschaftsrecht | |||
Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Studien | |||
|---|---|---|---|
Comparative Social Policy and Welfare | |||
Digital Business Management | |||
Finance and Accounting | |||
Economics | |||
General Management | |||
Global Business | |||
Management and Applied Economics | |||
PhD Program in Economics | |||
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften | |||
Sozialwirtschaft | |||
Soziologie | |||
Statistik | |||
Wirtschaftsinformatik | |||
Wirtschaftspädagogik | |||
Wirtschaftswissenschaften | |||
| Technisch-Naturwissenschaftliche Studienrichtungen | |||
|---|---|---|---|
| Fach Chemie | |||
| Biologische Chemie | Bachelor | Master | |
| Kunststofftechnik | Bachelor | ||
| Polymerchemie | Master | ||
| Technische Chemie | Bachelor | Master | |
| Wirtschaftsingenieurwesen in Kunststofftechnik | Master | ||
| Wirtschaftsingenieurwesen - Technische Chemie | Master | ||
| Fach Informatik | |||
| Bioinformatik | Master | ||
| Informatik | Bachelor | Master | |
| Netzwerke und Sicherheit | Master | ||
| Pervasive Computing | Master | ||
| Software Engineering | Master | ||
| Fach Informationselektronik | |||
| Informationselektronik | Bachelor | Master | |
| Fach Mathematik | |||
| Computermathematik | Master | ||
| Industriemathematik | Master | ||
| Mathematik in den Naturwissenschaften | Master | ||
| Technische Mathematik | Bachelor | ||
| Fach Mechatronik | |||
| Mechatronik | Bachelor | Master | |
| Fach Physik | |||
| Biophysik | Master | ||
| Molekulare Biologie | Master | ||
| Molekulare Biowissenschaften | Bachelor | ||
| Nanoscience and -Technology | Master | ||
| Technische Physik | Bachelor | Master | |
| Lehramtsstudium TN | |||
| Unterrichtsfächer: Chemie, Physik, Mathematik, Informatik und Informatikmanagement | Diplom | ||
| Doktoratstudien TN | |||
| Naturwissenschaften | Doktorat | ||
| Technische Wissenschaften | Doktorat | ||

