Wenn nicht anders angegeben, findet das Physikkolloquium jeweils am Mittwoch um 15:30 Uhr in Hörsaal 8 statt.
Datum | Vortragende/r | Titel | eingeladen von |
---|---|---|---|
08.03.2023 | |||
15.03.2023 | |||
22.03.2023 | |||
29.03.2023 | |||
19.04.2023 | Alexander Gruber TU Graz | Modern Research Data Management @ TU Graz: Chance and challenge for researchers | T. Wagner |
26.04.2023 | |||
03.05.2023 | |||
10.05.2023 | |||
17.05.2023 | |||
24.05.2023 | |||
07.06.2023 | Prof. Thorsten Schumm | Towards a nuclear clock | A. Rastelli |
14.06.2023 | |||
21.06.2023 | |||
28.06.2023 |
Wenn nicht anders angegeben, findet das Physikkolloquium jeweils am Mittwoch um 15:30 Uhr in Hörsaal 8 statt.
Datum | Vortragende/r | Titel | eingeladen von |
05.10.2022 | Assoz. Univ.-Prof. Dr. Richard Kueng Johannes Kepler Universität Linz | The quest for rigorous advantages with near-term quantum computing devices , öffnet eine Datei | H. Böhm |
---|---|---|---|
12.10.2022 | Dr. Alexander Fleischanderl und | Steel Production and Climate Change – paths to leave Carbon behind, öffnet eine Datei | K. Hingerl |
19.10.2022 | Prof. Dr. Joachim Mayer | K. Hingerl | |
09.11.2022 |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
23.11.2022 | Prof. Georg Brasseur | Fakten und Mythen der Energiewende Europas, öffnet eine Datei Zoom-Meeting beitreten | A. Rastelli |
30.11.2022 |
|
|
|
07.12.2022 |
|
| |
14.12.2022 | Prof. Achim Kittel | Heat Transfer and Conduction at the Angstrom Scale, öffnet eine Datei | M. Schiek |
11.01.2023 | Prof. Paul Kwiat | 101 Fun Things to Do with a Quantum Entanglement Source, öffnet eine Datei Zoom-Meeting beitreten | A. Rastelli |
18.01.2023 | |||
01.02.2023 | Dr. Rajdeep Adhikari Johannes Kepler Universität, Linz | Vorstellung als zukünftiger Habilitand | A. Bonanni |