2021
Titel | Name | |
Thomas Krainer | ||
Gregor Mayr |
2020
Titel | Name | Veröffentlichung |
Mobiler Datenrekorder für Kraftsensorsignale | Karl Zeilhofer | September 2020 |
Schwellendetektion mittels Magnetfeldmessung | Thomas Gahleitner | September 2020 |
Programm zur Visualisierung von Pole und Nullstellen der s- und z-Übertragungsfunktion | Maximilian Wildfellner | September 2020 |
Rene Eglseer | September 2020 | |
Lukas Heindler | August 2020 | |
Bau einer Anlage zur Auslösung von PVA-Stützstrukturen von 3D-Druckteilen | Ricardo Gridling | Februar 2020 |
2019
Titel | Name | Veröffentlichung |
Aufbau eines Messplatzes zur Schallfeldkartierung von Ultraschallwandlern mittels Puls-Echo-Messung an einem Drahtreflektor | Daniel Eder | September 2019 |
Marco Gierlinger | März 2019 |
2018
Titel | Name | Veröffentlichung |
Patrick Klement | August 2018 | |
Felix Kubinger | Juli 2018 | |
Fadil Omeragic | Februar 2018 |
2017
Titel | Name | Veröffentlichung |
---|---|---|
Aufbau eines Messsystems mit kapazitiven Näherungssensoren zur Positionsbestimmung von Objekten | Peter Philipp Hanns | August 2017 |
Tobias Kronlachner | August 2017 | |
Erkennung von Geometrieveränderungen in Resonanzkörpern | Martin Rogner | August 2017 |
Aufbau eines Referenzmesssystems zur Positionsbestimmung von Fingerspitzen | Daniel Ott | März 2017 |
2016
Titel | Name | Veröffentlichung |
---|---|---|
Simon Paireder | August 2016 | |
Ansteuerung von Inkjet-Druckköpfen zur Analyse funktionaler Tinten | Michael Reisinger | August 2016 |
Voruntersuchung Inkjet-gedruckter Thermoelemente | Thomas Thurner | August 2016 |
Andreas Schmidinger | August 2016 | |
Regelung von Beleuchtungsstärke und Farbtemperatur einer Ulbrichtkugel | Stephan Hromecek | August 2016 |
Simon Hehenberger | Februar 2016 |
2015
Titel | Name | Veröffentlichung |
---|---|---|
Michael Schober | August 2015 | |
Entwicklung eines Messplatzes zur Kalibrierung von Mikrofonen nach der Reziprozitätsmethode | Kurt Thaller | August 2015 |
Positionserkennung mit einer kapazitiven Sensormatte aus Kautschuk | Thomas Grubmüller | August 2015 |
Thomas Altmanninger | August 2015 | |
Unterwasser-Sprachübertragung mittels piezoelektrischem Knochenleitungs-Wandler und Licht | Bernhard Uhl | August 2015 |
Titel | Name | Veröffentlichung |
---|---|---|
Robert Wallner | September 2014 | |
Analyse der Oberflächenänderung von elektrisch belasteten Leiterbahnen | Lisa Sonnleithner | Juli 2014 |
Titel | Name | Veröffentlichung |
---|---|---|
Dominik Lorenz | August 2013 | |
Störarme Signalübertragung - Einfluss von Kopplungsmechanismen | Peter Kienmeyer | März 2013 |
Titel | Name | Veröffentlichung |
---|---|---|
Jürgen Josef | Juli 2012 | |
Richard Gstöttenmayr | Februar 2012 |
Titel | Name | Veröffentlichung |
---|---|---|
Johannes Wöß | Dezember 2011 | |
Laserpointerbasierte Intentionserkennung zur Steuerung computerunterstützter Präsentationen | Jochen Oberreiter | Oktober 2011 |
Birgit Pühringer | August 2011 |
Titel | Name | Veröffentlichung |
---|---|---|
Entwicklung eines universellen Mikrocontrollermoduls mit USB-Anschluss | Martin Degelsegger | August 2010 |
Severin Wiesmüller | Jänner 2010 |
2009
Titel | Name | Veröffentlichung |
---|---|---|
Antao YU | November 2009 | |
Andreas Winkler | Oktober 2009 | |
Patrick Hölzl | April 2009 | |
Low Cost Rapid-Control-Prototyping System for MATLAB/Simulink using RTLinux | Peter Reiter | März 2009 |
Bernhard Aschenbrenner | Februar 2009 |
2008
Titel | Name | Veröffentlichung |
---|---|---|
Messung von Schwankungen des optischen Brechungsindex in Folien mit Hilfe der Schlierentechnik | Dominik Hofer | September 2008 |
Image Processing for Optical Quality Control in Technical Processes | Alex Pedrosa-Yoldi | Juni 2008 |
2007
Titel | Name | Veröffentlichung |
---|---|---|
Analyse und Verbesserung einer magnetoresistiven Wegmessschaltung | Helmut Wernick | August 2007 |
Johannes Atzlesberger | Juni 2007 | |
Norbert Eidenberger |
| |
Maria Thumfart |
2002-2006
Titel | Name | Veröffentlichung |
---|---|---|
Alexander Niedermayer | April 2005 | |
Mario Hirth und Günther Hannesschläger | Dezember 2004 | |
Aufbau eines Laborübungssystems zur Simulation von ADC Wandlern mit Hilfe von Mikrocontrollern | Klaus Raggl und Andreas Kofler | November 2004 |