Wintersemester 2018/19
Pflichtfächer | LVA-Leiter | Termine |
Do, 13:45 - 15:15 | ||
Do, 15:30 - 17:00 | ||
Fr, 8:30 - 10:00 | ||
Fr, 10:15 - 11:45 (Zusatzgruppe) | ||
Schwerpunkt Angewandte Statistik | LVA-Leiter | Termine |
Di, 10:15 - 11:45 | ||
auf Sommersemster verschoben | ||
Mo, 13:45 - 15:15 | ||
366.585: KV Special Topics: Computerunterstütze Datenanalyse mit SPSS | auf Sommersemster verschoben | |
Fr, 12:00 - 12:45 |
Schwerpunkt Medizinische Statistik | LVA-Leiter | Termine |
366.541: KV Special Topics: Data-Analysis in Medicine. (Principles of Clinical Research) | Block an 2 Tagen, siehe KUSSS | |
366.586: VO Special Topics: Biostatistik in der klinische Forschung | Mo, 10:15 - 11:45 | |
366.587: UE Special Topics: Biostatistik in der klinischen Forschung | Mi, 08:30 - 10:00 | |
Mi, 15:30 - 17:00 |