Stellen Sie sich uns als die Architekt*innen von EC2U vor. Mit einem scharfen Blick für Details und starkem Engagement für Ergebnisse sind wir die treibende Kraft hinter der Umsetzung von Ideen in wirkungsvolle Maßnahmen, die EC2U auf dem Weg zur Erreichung der gemeinsamen Vision voranbringen.
Inclusive, Engaged and Mobile EC²U Community
Engaged Comunity
Name | Sub-board | Durchwahl | |
---|---|---|---|
Alexander Freischlager | Campus Life | 3316 |
Name | Expert Group | Durchwahl | |
---|---|---|---|
TBD | EC²U Mobile Application - Communication & Content | ||
Stefan Pawel | EC²U Mobile Application - IT Expert | 3800 | stefan.pawel(at)jku.at |
Mobility
Name | Sub-board | Durchwahl | |
---|---|---|---|
Christine Hinterleitner | Mobile Community | 3290 | christine.hinterleitner(at)jku.at |
Name | Expert Group | Durchwahl | |
---|---|---|---|
Christine Hinterleitner | Foster inclusive mobility within the EC²U Campus | 3290 | christine.hinterleitner(at)jku.at |
Maria Buchmayr | Foster green and sustainable mobility | 3328 | maria.buchmayr(at)jku.at |
Marius Elflein | Foster green and sustainable mobility | 3208 | marius.elflein(at)jku.at |
Foster inclusive mobility within the EC²U Campus | 3757 | andrea.petz(at)jku.at |
Inclusive Community
Name | Expert-Group | Durchwahl | |
---|---|---|---|
Verena Enzenhofer | Inclusive Community | 3416 | verena.enzenhofer(at)jku.at |
Digital EC²U Alliance
Name | Arbeitspaket | Durchwahl | ||
---|---|---|---|---|
Stefan Pawel | Connect Center | 3800 | stefan.pawel(at)jku.at | |
Klemens Lengauer | Connect Center - Digital Student Card | 3922 | klemens.lengauer(at)jku.at | |
Claus Wohlschlager | Connect Center - Digital Student Card | 3900 | claus.wohlschlager(at)jku.at | |
Karin Reichl | Connect Center - Knowledge Hub | 3872 | karin.reichl(at)jku.at | |
Helmut Fleissner | Connect Center - Knowledge Hub | 3980 | helmut.fleissner(at)jku.at | |
Christine Hinterleitner | Connect Center - Erasmus without Papers | 3290 | christine.hinterleitner(at)jku.at | |
Innovative Digital Technology | 4259 | iris.groher(at)jku.at |
SDG #3 “Good Health and Well-Being”
Name | Arbeitspaket | Durchwahl | |
---|---|---|---|
Soyoung Lee | Good Health and Well-Being | 8981 | soyoung.lee(at)jku.at |
Good Health and Well-Being | 8702 | andrei.mardare(at)jku.at |
SDG #4 “Quality Education”
Name | Arbeitspaket | Durchwahl | |
---|---|---|---|
TBD | Modern Languages | ||
Educational Services | 6887 | ||
Ingrid Graz | Educational Services | 7955 | ingrid.graz(at)jku.at |
Zeynep Topdemir | Educational Services | 7545 | zeynep.topdemir(at)jku.at |
SDG #11 “Sustainable Cities and Communities”
Name | Arbeitspaket | Durchwahl | |
---|---|---|---|
Maria Buchmayr | Sustainable Cities and Communities | 3328 | maria.buchmayr(at)jku.at |
Sustainable Cities and Communities | 6591 | zoltan.major(at)jku.at | |
Sustainable Cities and Communities | 6617 | joerg.fischer(at)jku.at |
SDG #16 “Peace, Justice and Strong Institutions”
Name | Arbeitspaket | Durchwahl | |
---|---|---|---|
Rainer Palmstorfer | Peace, Justice and Strong Institutions | 3542 | rainer.palmstorfer(at)jku.at |
Siegmar Lengauer | Peace, Justice and Strong Institutions | 7459 | siegmar.lengauer(at)jku.at |
EC²U Lifelong Career
Name | Arbeitspaket | Durchwahl | |
---|---|---|---|
Georg Krammer | Lifelong Career | 7266 | georg.krammer(at)jku.at |
Claudio Biscaro | Doctoral Training | 4460 | claudio.biscaro(at)jku.at |
EC²U Innovation Hub
Name | Arbeitspaket | Durchwahl | |
---|---|---|---|
Elisabeth Ulbrich | Innovation Hub | 3046 | elisabeth.ulbrich(at)jku.at |
Petra Muschitz | Innovation Hub | 3048 | petra.muschitz(at)jku.at |
Assessment Expert Group | 3720 | elisabeth.berger(at)jku.at |
Impact and Dissemination
Name | Arbeitspaket | Durchwahl | |
---|---|---|---|
Comunication Officer | 3015 | elke.reisinger(at)jku.at | |
Comunication Officer | 3389 | gregor.pechmann(at)jku.at | |
Adriana Estrada | Comunication Officer | 5021 | adriana.estrada(at)jku.at |