unser Team stellt sich vor:
Name | Raum | Durchwahl | |
---|---|---|---|
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Mark Hlawitschka
| TE 0113 | 9742 | mark.hlawitschka(at)jku.at |
Name | Raum | Durchwahl | |
---|---|---|---|
Dr.- Ing. Alexander Keller | TE 0115 | 9746 |
Name | Raum | Durchwahl | |
---|---|---|---|
Sabina Kapeller-Sitter | TE 0114 | 9740 | sabina.kapeller-sitter(at)jku.at |
Name | Raum | Durchwahl | |
---|---|---|---|
Sadra Mahmoudi, MSc | TE 0112 | 9753 | sadra.mahmoudi(at)jku.at |
DIin Stefanie Flatscher | TE 0115 | 9747 | stefanie.flatscher(at)jku.at |
Name | Raum | Durchwahl | |
---|---|---|---|
DI Florian Klapal | TE 0112 | 9751 | florian.klapal(at)jku.at |
Name | Raum | Durchwahl | |
---|---|---|---|
Johannes Huber | Halle | 9750 | johannes.huber(at)jku.at |
Name | Raum | Durchwahl | |
em.o.Univ.-Prof. DI Dr. Wolfgang Samhaber, öffnet in einem neuen Fenster
| Halle, 006-4 | 9741 | wolfgang.samhaber(at)jku.at |
Name | Durchwahl | |
---|---|---|
Gaser ElDib - Technik/Forschung | 9740 (Sekretariat) | gasserdieb@gmail.com |
Andreas Macho - Lehre | 9740 (Sekretariat) | macho.andy@icloud.com |
Name | Semester | Aufgabe |
---|---|---|
Dr. Mohammad Rezaei | 2013 - 2021 | Lehre, Forschung, |
Drechsler Diana | WS 19/20 bis WS 20/21 | Lehre |
Redl Samuel | WS 19/20 bis SS 21 | Lehre |
Dobringer Georg | SS 21 | Lehre |
Ikic Vanessa | WS 21 bis SS 22 | Forschung und Lehre |
ElDib Gaser | SS 21 | Forschung, Ars Electronica |
Brandner Sonja | SS 21 | Forschung Industrie, Ars Electronica |
Bönisch Sebastian | SS 21 - SS 22 | Ars Electronica und Technik |
Flatscher Stefanie | SS 21 - SS 22 | Ars Electronica, Industrieprojekt |
Klapal Florian | SS 22 | Ars Electronica |
Alireza Tayebi | WS 22 - SS 23 | Forschung |
Bachelor- oder Masterarbeiten sowie Dissertationen die aktuell vom Institut betreut und begleitet werden.
Name | Topic | Industry partner | Betreuung | |
Master | Teppan Bernhard | Rohrdorfer Zement | Prof. Dr. Hlawitschka | |
Bachelor | Frank Elisa | Fraktionierte Kristallisation | DIin Flatscher | |
Master | Shihadeh Ismael | Investigation and simulation of bubble formation and their behaviour in a bubble column | DI Klapal | |
Bachelor | Pflügl Magdalena | Aufbau und Inbetriebnahme von Blasensäulen | DI Klapal | |
Bachelor | Hawlicek Valentina | PIV investigation of single bubble behavior in multiphase reactors | Mahmoudi, MSc. | |
Master | Macho Andreas | Entwicklung von Mikrokontaktoren für die Reaktivextraktion | Dr. Keller | |
Master | Bönisch Sebastian | Gewinnung von Cobalt und Mangan mittels membrangestützer Extraktion | Dr. Keller | |
Bachelor | Kimeswenger Lisa Maria | Programmierung einer Membranextraktionsanlage | Dr. Keller | |
Dissertation | DI Florian Klapal | Working Titel : Design and scale up of bubble column for biomethanation | Prof. Hlawitschka | |
Dissertation | DIin Flatscher Stefanie | Prof. Hlawitschka | ||
Dissertation | Mahmoudi, MSc.Sadra | Arbeitstitel: Investigating of the effect of solid particles on the behavior of Slurry Bubble Column Reactors | Prof. Hlawitschka | |
Master | Jungwirth Theresa | Anlagendesign: CO2 Reduktion | GIG Karasek | Prof. Hlawitschka |
erfolgreich abgeschlossene Bachelor- und Masterarbeiten sowie Dissertationen
Name | Topic | Jahr | Industry partner | Betreuung | |
Bachelor | Höscheler Lara Marie | Einfluss der Impfkristallkonzentration auf die Membran Destillation Kristallisation | 2023 | DIin Flatscher | |
Bachelor | Woesenboeck Gerald | Aufreinigung einer Lithium-Ionen-Akkus-Lösung in einer Kühni-Kolonne | 2023 | FH Wels | Dr. Keller |
Master Thesis | Weber Dominik | Determining the Size of Single Bubbles with Passive Acoustic Measurements and Deep Learning | 2023 | Prof. Hlawitschka | |
Master Thesis | Danner Daniel | Coalescence investigations in a micro apparatus | 2023 | Prof. Hlawitschka | |
Bachelor Thesis | Groenewold Catharina Anna | Solvent extraction column dynamics and efficiency investigations | 2022 | Prof. Hlawitschka | |
Master Thesis | Klapal Florian | Precipitation of lithium carbonate in a gas bubble column with carbon dioxide | 2022 | Prof. Hlawitschka | |
Bachelor Thesis | Medl Florian | Sedimentation | 2021 | Energie AG | Prof. Hlawitschka |
Bachelor Thesis | Bönisch Sebastian | Solvent Extraction | 2021 | Prof. Hlawitschka | |
Master Thesis | Asante Samuel | Methanation of CO² | 2021 | Borealis | Prof. Hlawitschka |
Master Thesis | Flatscher Stefanie | Near Zero Liquid Discharge Membrane Distillation Crystallization | 2022 | Prof. Hlawitschka | |
Bachelor Thesis | Kühberger Florian | Reactive extraction of acetic acid
| 2022 | Dr. Keller |
Name | Herkunftsland | Zeitraum | Betreuung | |
Gastdoktorand | Chen Sihan | China | 08.10.2021 - 01.09.2022 | Prof. Hlawitschka |
Erasmusstudent | Hugues Charton | Frankreich | 13.06.2022 - 02.09.2022 | Prof. Hlawitschka |
Gastdoktorand | Simon Stark | Deutschland | 10.04.2022 - 30.11.2022 | Prof. Hlawitschka |